O Portal ZO Imóvel, através do seu banco de dados e estatísticas dos imóveis mais pesquisados no ano de 2020, realizou o levantamento detalhado sobre o custo médio do metro quadrado das Casas e Sobrados à venda na Zona Oeste de São Paulo.
Na primeira tabela, informaremos a média do custo do metro quadrado das Casas de 2 dormitórios com 1 vaga de garagem na Zona Oeste de São Paulo. Geralmente, essas ofertas têm alto índice de pesquisa e baixo de ofertas, deixando muitas vezes, o custo do metro quadrado ser mais alto que nas tabelas seguintes:
Valor médio do metro quadrado das Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Zona Oeste - São Paulo |
|
Bairro | Valor m² |
Butantã | R$ 4.750,00 |
Pq. São Domingos | R$ 4.050,00 |
Pirituba | R$ 4.130,00 |
Perdizes | R$ 7.300,00 |
Pompéia | R$ 6.660,00 |
Vila Sônia | R$ 4.410,00 |
Vila Romana | R$ 6.430,00 |
Jaguaré | R$ 3.870,00 |
Vila Madalena | R$ 8.000,00 |
Barra Funda | R$ 5.370,00 |
Pinheiros | R$ 9.000,00 |
Lapa | R$ 5.440,00 |
Alto da Lapa | R$ 6.230,00 |
Rio Pequeno | R$ 3.830,00 |
Dados Janeiro 2021 Portal ZO Imóvel |
Na tabela a seguir, avaliamos os valores médios do metro quadrado das Casas e Sobrados com 2 dormitórios e 2 vagas de garagem na Zona Oeste para venda:
Valor médio do metro quadrado das Casas / Sobrados 2 e 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Zona Oeste - São Paulo |
|
Bairro | Valor m² |
Butantã | R$ 4.370,00 |
Pq. São Domingos | R$ 4.510,00 |
Pirituba | R$ 4.290,00 |
City América | R$ 5.220,00 |
Perdizes | R$ 7.860,00 |
Pompéia | R$ 7.080,00 |
Vila Sônia | R$ 4.750,00 |
Vila Romana | R$ 6.320,00 |
Jaguaré | R$ 4.030,00 |
Vila Madalena | R$ 7.840,00 |
Barra Funda | R$ 5.630,00 |
Pacaembu | R$ 7.780,00 |
Pinheiros | R$ 10.860,00 |
Lapa | R$ 5.620,00 |
Alto da Lapa | R$ 6.320,00 |
Rio Pequeno | R$ 3.630,00 |
Dados Janeiro 2021 Portal ZO Imóvel |
Na próxima tabela, mostraremos os valores médios do metro quadrado das Casas e Sobrados de 3 dormitórios e 2 ou 3 vagas de garagem na Zona Oeste à venda:
Valor médio do metro quadrado das Casas / Sobrados 3 dormitórios com 2 ou 3 Vagas de Garagem Zona Oeste - São Paulo |
|
Bairro | Valor m² |
Butantã | R$ 4.900,00 |
Pq. São Domingos | R$ 4.530,00 |
Pirituba | R$ 4.290,00 |
City América | R$ 5.640,00 |
Perdizes | R$ 7.070,00 |
Pompéia | R$ 6.190,00 |
Vila Sônia | R$ 4.590,00 |
Vila Romana | R$ 6.560,00 |
Jaguaré | R$ 4.480,00 |
Vila Madalena | R$ 7.770,00 |
Barra Funda | *Prejudicado |
Pacaembu | R$ 7.710,00 |
Pinheiros | R$ 9.380,00 |
Lapa | R$ 5.300,00 |
Alto da Lapa | R$ 6.060,00 |
Rio Pequeno | R$ 3.820,00 |
Dados Janeiro 2021 Portal ZO Imóvel |
*Prejudicado - Não foram cadastradas ofertas suficientes para uma avaliação completa
Já na última tabela, mostraremos o valor médio do metro quadrado das Casas de Alto Padrão à venda na Zona Oeste de São Paulo.
Valor médio do metro quadrado das Casas de Alto Padrão 3 Suítes ou 4 dormitórios com 4 ou mais Vagas de Garagem Zona Oeste - São Paulo |
|
Bairro | Valor m² |
Jardins | R$ 10.010,00 |
Cerqueira César | R$ 9.610,00 |
Jardim Paulistano | R$ 10.530,00 |
Jardim Paulista | R$ 10.280,00 |
Butantã | R$ 5.380,00 |
Pq. São Domingos | R$ 4.550,00 |
Pirituba | R$ 4.180,00 |
City América | R$ 4.730,00 |
Perdizes | R$ 7.400,00 |
Pompéia | R$ 7.160,00 |
Vila Sônia | R$ 4.740,00 |
Vila Romana | R$ 6.960,00 |
Jaguaré | R$ 3.740,00 |
Vila Madalena | R$ 7.670,00 |
Pacaembu | R$ 7.130,00 |
Pinheiros | R$ 8.400,00 |
Lapa | R$ 6.430,00 |
Alto da Lapa | R$ 6.010,00 |
Rio Pequeno | R$ 4.020,00 |
Dados Janeiro 2021 Portal ZO Imóvel |
Outro fator que também traz ainda mais valorização para a região, são as Casas e Sobrados Próximos do Metrô na Zona Oeste. Nos últimos anos, a região ampliou o transporte público com os trens e as linhas de metrô, aproximando-se dos níveis internacionais das grandes cidades.
- Veja o Mapa do Metrô e Trens de São Paulo
Caso você esteja pretendendo vender a sua casa na região da Zona Oeste, SP. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZO Imóvel. Após cadastrado, as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias da Zona Oeste de São Paulo entrarão em contato e ajudarão na intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de dados do Portal ZO Imóvel - Janeiro 2021